No | 写真 | メーカー/車名 | 価格 | 年式 | 距離 | 駆動方式 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 取扱店 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
スズキ クロスビーMZ 4WD |
220万円 | R4 (2022) |
20km | 4WD | A/T | R7/04 (2025/04) |
無し | スズキアリーナ伊那北 (No.8755) |
||||
2 | ![]() |
スズキ スイフト MG セーフティサポート付 |
175万円 | R3 (2021) |
20km | 4WD | CVT | R6/12 (2024/12) |
無 | スズキアリーナ伊那北 (No.1647) |
||||
3 | ![]() |
スズキ ソリオHYBRID MX |
205万円 | R3 (2021) |
5,000km | 4WD | CVT | R6/11 (2024/11) |
無し | マックス1宮田 (No.3320) |
||||
4 | ![]() |
マツダ フレアHYBRID XG |
128万円 | R3 (2021) |
3,600km | 4WD | CVT | R6/09 (2024/09) |
無し | マックス1宮田 (No.8715) |
||||
5 | ![]() |
マツダ フレアHYBRID XG |
130万円 | R3 (2021) |
2,800km | 4WD | CVT | R6/09 (2024/09) |
無し | マックス1宮田 (No.8738) |
||||
6 | ![]() |
マツダ フレアHYBRID XG |
125万円 | R3 (2021) |
6,300km | 4WD | CVT | R6/06 (2024/06) |
無し | 本社 (No.7946) |
||||
7 | ![]() |
マツダ マツダ2ブラックトーンエディション |
185万円 | R3 (2021) |
17,000km | FF | A/T | R6/03 (2024/03) |
無し | 本社 (No.5944) |
||||
8 | ![]() |
マツダ キャロルGL |
82万円 | R3 (2021) |
9,600km | 4WD | CVT | R6/01 (2024/01) |
無し | マックス1宮田 (No.1338) |
||||
9 | ![]() |
マツダ スクラムバンPCハイルーフ |
121万円 | R3 (2021) |
3,000km | 4WD | A/T | R5/12 (2023/12) |
無し | 本社 (No.1580) |
||||
10 | ![]() |
マツダ スクラムバンPCハイルーフ |
122万円 | R3 (2021) |
2,000km | 4WD | A/T | R5/11 (2023/11) |
無し | マックス1宮田 (No.1205) |
||||
11 | ![]() |
三菱 ミニキャブV |
38万円 | H23 (2011) |
135,000km | 4WD | A/T | R5/11 (2023/11) |
無 | マックス1宮田 (No.6442) |
||||
12 | ![]() |
マツダ スクラムワゴンPZターボ |
153万円 | R2 (2020) |
13,500km | 4WD | A/T | R5/10 (2023/10) |
無し | スズキアリーナ伊那北 (No.0644) |
||||
13 | ![]() |
マツダ MX-30 インダストリアルクラシックPK |
265万円 | R2 (2020) |
300km | FF | A/T | R5/09 (2023/09) |
無し | 本社 (No.0303) |
||||
14 | ![]() |
ホンダ オデッセイアブソルートEX |
189万円 | H28 (2016) |
73,000km | 4WD | CVT | R5/07 (2023/07) |
無し | マックス1宮田 (No.2164) |
||||
15 | ![]() |
スバル レヴォーグ2.0GTアイサイト4WD |
151万円 | H26 (2014) |
68,000km | 4WD | A/T | R5/07 (2023/07) |
無し | マックス1宮田 (No.3402) |
||||
16 | ![]() |
マツダ ベリーサL |
35万円 | H24 (2012) |
77,000km | FF | A/T | R5/07 (2023/07) |
無し | マックス1宮田 (No.8304) |
||||
17 | ![]() |
スズキ ワゴンR FX |
89万円 | H30 (2018) |
20,000km | 4WD | CVT | R5/06 (2023/06) |
無し | スズキアリーナ伊那北 (No.0147) |
||||
18 | ![]() |
マツダ スクラムバンPCスペシャル |
115万円 | R3 (2021) |
9,000km | 4WD | A/T | R5/06 (2023/06) |
無し | マックス1宮田 (No.9444) |
||||
19 | ![]() |
ホンダ フィット1.3G |
33万円 | H22 (2010) |
69,000km | FF | A/T | R5/06 (2023/06) |
無し | マックス1宮田 (No.4689) |
||||
20 | ![]() |
ホンダ ヴェゼルHYBRID X Lパッケージ |
152万円 | H26 (2014) |
77,200km | 4WD | A/T | R5/05 (2023/05) |
無し | マックス1宮田 (No.7356) |