No | 写真 | メーカー/車名 | 価格 | 年式 | 距離 | 駆動方式 | ミッション | 車検 | 修復歴 | 取扱店 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
スズキ クロスビーMZ 4WD |
220万円 | R4 (2022) |
20km | 4WD | A/T | R7/04 (2025/04) |
無し | スズキアリーナ伊那北 (No.8755) |
||||
2 | ![]() |
スズキ ソリオHYBRID MX |
205万円 | R3 (2021) |
5,000km | 4WD | CVT | R6/11 (2024/11) |
無し | マックス1宮田 (No.3320) |
||||
3 | ![]() |
マツダ キャロルGL |
82万円 | R3 (2021) |
9,600km | 4WD | CVT | R6/01 (2024/01) |
無し | マックス1宮田 (No.1338) |
||||
4 | ![]() |
マツダ マツダ2ブラックトーンエディション |
185万円 | R3 (2021) |
17,000km | FF | A/T | R6/03 (2024/03) |
無し | 本社 (No.5944) |
||||
5 | ![]() |
マツダ フレアHYBRID XG |
128万円 | R3 (2021) |
3,600km | 4WD | CVT | R6/09 (2024/09) |
無し | マックス1宮田 (No.8715) |
||||
6 | ![]() |
マツダ フレアHYBRID XG |
130万円 | R3 (2021) |
2,800km | 4WD | CVT | R6/09 (2024/09) |
無し | マックス1宮田 (No.8738) |
||||
7 | ![]() |
マツダ スクラムバンPCハイルーフ |
122万円 | R3 (2021) |
2,000km | 4WD | A/T | R5/11 (2023/11) |
無し | マックス1宮田 (No.1205) |
||||
8 | ![]() |
マツダ スクラムバンPCハイルーフ |
121万円 | R3 (2021) |
3,000km | 4WD | A/T | R5/12 (2023/12) |
無し | 本社 (No.1580) |
||||
9 | ![]() |
マツダ フレアHYBRID XG |
125万円 | R3 (2021) |
6,300km | 4WD | CVT | R6/06 (2024/06) |
無し | 本社 (No.7946) |
||||
10 | ![]() |
マツダ スクラムバンPCスペシャル |
115万円 | R3 (2021) |
9,000km | 4WD | A/T | R5/06 (2023/06) |
無し | マックス1宮田 (No.9444) |
||||
11 | ![]() |
スズキ スイフト MG セーフティサポート付 |
175万円 | R3 (2021) |
20km | 4WD | CVT | R6/12 (2024/12) |
無 | スズキアリーナ伊那北 (No.1647) |
||||
12 | ![]() |
マツダ MX-30 インダストリアルクラシックPK |
265万円 | R2 (2020) |
300km | FF | A/T | R5/09 (2023/09) |
無し | 本社 (No.0303) |
||||
13 | ![]() |
マツダ スクラムワゴンPZターボ |
153万円 | R2 (2020) |
13,500km | 4WD | A/T | R5/10 (2023/10) |
無し | スズキアリーナ伊那北 (No.0644) |
||||
14 | ![]() |
スズキ ソリオバンデットMV 全方位モニターナビ |
189万円 | H31 (2019) |
12,900km | 4WD | CVT | 検無 | 無 | スズキアリーナ伊那北 (No.2083) |
||||
15 | ![]() |
スズキ ワゴンR FX |
89万円 | H30 (2018) |
20,000km | 4WD | CVT | R5/06 (2023/06) |
無し | スズキアリーナ伊那北 (No.0147) |
||||
16 | ![]() |
ホンダ オデッセイアブソルートEX |
189万円 | H28 (2016) |
73,000km | 4WD | CVT | R5/07 (2023/07) |
無し | マックス1宮田 (No.2164) |
||||
17 | ![]() |
スズキ ハスラーJスタイルⅡターボ |
86万円 | H28 (2016) |
77,000km | FF | CVT | R5/04 (2023/04) |
無 | マックス1宮田 (No.6789) |
||||
18 | ![]() |
ダイハツ タント X ターボ |
67万円 | H28 (2016) |
106,600km | 4WD | CVT | R5/05 (2023/05) |
無 | スズキアリーナ伊那北 (No.2131) |
||||
19 | ![]() |
トヨタ カローラフィルダー15X |
112万円 | H28 (2016) |
42,000km | FF | A/T | R4/06 (2022/06) |
無し | マックス1宮田 (No.5243) |
||||
20 | ![]() |
ホンダ フィット15XL |
51万円 | H27 (2015) |
101,500km | 4WD | CVT | 検無 | 無し | 本社 (No.0180) |